Очное обучение | |||
Недели | Общая стоимость |
€ / Неделя | Скидка |
1 | € 165 | ( € 165 ) | ( 0% ) |
2 | € 326 | ( € 163 ) | ( -1.21% ) |
3 | € 486 | ( € 162 ) | ( -1.81% ) |
4 | € 640 | ( € 160 ) | ( -3.03% ) |
5 | € 795 | ( € 159 ) | ( -3.63% ) |
6 | € 948 | ( € 158 ) | ( -4.24% ) |
7 | € 1092 | ( € 156 ) | ( -5.45% ) |
8 | € 1240 | ( € 155 ) | ( -6.06% ) |
9 | € 1377 | ( € 153 ) | ( -7.27% ) |
10 | € 1520 | ( € 152 ) | ( -7.87% ) |
11 | € 1661 | ( € 151 ) | ( -8.48% ) |
12 | € 1800 | ( € 150 ) | ( -9.09% ) |
Extra | ( € 150 ) | ( -9.09% ) |
Онлайн уроки | |||
Недели | Общая стоимость |
€ / Неделя | |
1 | € 171 | ( € 171 ) | |
2 | € 342 | ( € 171 ) | |
3 | € 513 | ( € 171 ) | |
4 | € 684 | ( € 171 ) | |
5 | € 855 | ( € 171 ) | |
6 | € 1026 | ( € 171 ) | |
7 | € 1197 | ( € 171 ) | |
8 | € 1368 | ( € 171 ) | |
9 | € 1539 | ( € 171 ) | |
10 | € 1710 | ( € 171 ) | |
11 | € 1881 | ( € 171 ) | |
12 | € 2052 | ( € 171 ) | |
Extra | ( € 171 ) |
Очное обучение | |||
Недели | Общая стоимость |
€ / Неделя | Скидка |
1 | € 100 | ( € 100 ) | ( 0% ) |
2 | € 198 | ( € 99 ) | ( -1% ) |
3 | € 294 | ( € 98 ) | ( -2% ) |
4 | € 388 | ( € 97 ) | ( -3% ) |
5 | € 480 | ( € 96 ) | ( -4% ) |
6 | € 570 | ( € 95 ) | ( -5% ) |
7 | € 658 | ( € 94 ) | ( -6% ) |
8 | € 744 | ( € 93 ) | ( -7% ) |
9 | € 828 | ( € 92 ) | ( -8% ) |
10 | € 910 | ( € 91 ) | ( -9% ) |
11 | € 990 | ( € 90 ) | ( -10% ) |
12 | € 1068 | ( € 89 ) | ( -11% ) |
Extra | ( € 88 ) | ( -12% ) |
Онлайн уроки | |||
Недели | Общая стоимость |
€ / Неделя | |
1 | € 108 | ( € 108 ) | |
2 | € 216 | ( € 108 ) | |
3 | € 324 | ( € 108 ) | |
4 | € 432 | ( € 108 ) | |
5 | € 540 | ( € 108 ) | |
6 | € 648 | ( € 108 ) | |
7 | € 756 | ( € 108 ) | |
8 | € 864 | ( € 108 ) | |
9 | € 972 | ( € 108 ) | |
10 | € 1080 | ( € 108 ) | |
11 | € 1188 | ( € 108 ) | |
12 | € 1296 | ( € 108 ) | |
Extra | ( € 108 ) |
Очное обучение | |||
Недели | Общая стоимость |
€ / 4 недели | Скидка |
4 | € 140 | ( € 140 ) | ( 0% ) |
8 | € 276 | ( € 138 ) | ( -1.42% ) |
12 | € 411 | ( € 137 ) | ( -2.14% ) |
16 | € 536 | ( € 134 ) | ( -4.28% ) |
20 | € 660 | ( € 132 ) | ( -5.71% ) |
24 | € 786 | ( € 131 ) | ( -6.42% ) |
Extra 4 weeks | ( € 120 ) | ( -14.28% ) |
Онлайн уроки | |||
Недели | Общая стоимость |
€ / 4 недели | |
4 | € 112.5 | ( € 112.5 ) | |
8 + 1 бесплатно | € 225 | ( € 112.5 ) | |
12 + 2 бесплатно | € 337.5 | ( € 112.5 ) | |
16 + 3 бесплатно | € 450 | ( € 112.5 ) |
Course | 1 Week | Extra week |
PREMIUM (20 lessons + 5 private courses per week) | € 365 | € 365 |
TOTAL IMMERSION (30 lessons per week) | € 265 | € 265 |
Недели | Общая стоимость | Скидка |
27 | € 3600 | ( 0% ) |
36 | € 4500 | ( -6.24% ) |
42 | € 5250 | ( -7.45% ) |
48 | € 5850 | ( -8.47% ) |
Course | Price/Hour |
Private courses from 1 to 14 hours | € 40 |
Private courses 15 hours or more | € 35 |
Private group - 2 people (1 to 14 hours) | € 45 |
Private group - 2 people (15 hours or more) | € 40 |
Private group - 3 people (1 to 14 hours) | € 50 |
Private group - 3 people (15 hours or more) | € 45 |
Курс | Цена/неделя |
5 ЧАСОВ / НЕДЕЛЯ РАЗГОВОРНЫЙ КУРС | € 45 |
5 ЧАСОВ/НЕДЕЛЯ КУРС КУЛЬТУРЫ | € 45 |
Курс | Стоимость часa | Cкидка |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ (от 1 до 14 часов | € 40 | 0% |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ (от 15 часов) | € 35 | -12.50% |
Курс | 2 недели | 4 недели |
ДЕЛЕ 10 (10 часов в неделю) | € 181 | € 362 |
ДЕЛЕ 20 (20 часов в неделю) | € 362 | € 724 |
Hours | Price/Hour | Class observations + tutorials |
10 class observations | € 125 + includes observation of weekly cultural activities. | € 195. Tutorial includes two hours of tutoring with one of the teachers who was observing. |
20 class observations | € 225 + includes observation of weekly cultural activities. | € 295. Tutorial includes two hours of tutoring with one of the teachers who was observing. |
Недели | Индивидуальная комната | Двухместная комната |
1 | € 220 | € 175 |
2 | € 440 | € 350 |
3 | € 660 | € 525 |
4 | € 880 | € 700 |
Extra week | € 220 | € 175 |
Завтрак | Завтрак и ужин | |||
Недели | Индивидуальная комната |
Двухместная комната |
Индивидуальная комната |
Двухместная комната |
1 | € 240 | € 190 | € 290 | € 220 |
2 | € 480 | € 380 | € 580 | € 440 |
3 | € 720 | € 570 | € 870 | € 660 |
4 | € 960 | € 760 | € 1160 | € 880 |
Extra week | € 240 | € 190 | € 290 | € 220 |
Цена за неделю | |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ | Узнайте у нас о возможных вариантах |
Такси | В Одну Стоорону | Туда и Обратно |
Barcelona El Prat Airport - BCN | € 75 | € 140 |
Reus / Girona Airport | € 170 | € 330 |
Сборы | |
Одноразовый регистрационный взнос | € 55 |
Доставка документов курьером | € 80 |
Стоимость размещения | € 0 |